Khoá nam châm đôi YM-280ND(LED)-DS thuộc thương hiệu Yli là nhà sản xuất khóa nổi tiếng của Trung Quốc, sản phẩm được bán trên 100 quốc gia. sản phẩm được thị trường ưu chuộng đánh giá cao về chất lượng, bán chạy số 1 việt nam trong các dòng khóa điện từ. phù hợp lắp đặt cho cửa gỗ, cửa kính, cửa sắt.
YM-280ND(LED)-DS là khóa đôi ghép liền của 2 khóa YM-280N vào, lắp cho cửa 2 cánh và đặc biệt có cảm biến khóa tích hợp sẵn.
Đặc điểm nổi bật Khoá nam châm đôi YM-280ND(LED)-DS
- Kiểm tra tải trọng Collinear 280 kg, 600 pound *2
- Điện áp kép 12 hoặc 24 VDC (tùy chọn).
- Điện áp dự phòng là 12VDC khi kết thúc.
- MOV cung cấp bảo vệ ngược dòng.
- Từ tính chống dư được thiết kế.
- Vật liệu cường độ cao, vỏ nhôm Anodized.
- Thiết kế không có Bolt cơ.
- Tăng lực giữ, cách ly kép.
- Giấy chứng nhận của Liên minh châu Âu, Chứng chỉ MA của Văn phòng Công an Trung Quốc
Thông số kỹ thuật Khoá nam châm đôi YM-280ND(LED)-DS
Thông số sản phẩm | Mô tả tham số |
Kích cỡ | 500Lx49Wx28H(mm) |
Kích thước tấm cốt thép | 180Lx38.8Wx13.2H(mm) |
Điện áp đầu vào | DC12V (Mặc định); DC24V (Có thể điều chỉnh) |
Hiện hành | 12V/500mA(±10%)x2; 24V/250mA(±10%)x2 |
DẪN ĐẾN | Màu đỏ hiển thị bị khóa; Màu xanh lá cây hiển thị bị mở khóa |
Đầu ra tín hiệu | Tín hiệu khóa (NO/NC/COM) |
Lực giữ | Lực kéo trực tiếp 280kg(600Lbs)±10%x2 (báo cáo phòng thí nghiệm được UL chứng nhận) |
Nhiệt độ hoạt động | -30℃~+66℃ (-22~151F) (báo cáo phòng thí nghiệm ANSI) |
Độ ẩm hoạt động | Độ ẩm tương đối 0~95% |
Nhiệt độ bề mặt | Trong vòng 20℃ trên nhiệt độ môi trường xung quanh |
Thử nghiệm phun muối | Tiếp xúc 240 giờ (Báo cáo của phòng thí nghiệm quốc gia) |
Lực giữ sau thử nghiệm phun muối | Giảm lực giữ trong vòng 5% sau 240 giờ thử nghiệm phun muối |
Độ bền | Đã vượt qua 1 triệu bài kiểm tra |
Lực giữ sau khi kiểm tra độ bền | Giảm lực giữ trong vòng 5% sau 1 triệu lần thử nghiệm độ bền |
Kiểm tra va chạm động | Búa 45J va đập liên tục 5 lần (báo cáo phòng thí nghiệm ANSI) |
Kiểm tra từ tính còn lại | Khử từ và mở khóa trong vòng 0,5 giây (báo cáo phòng thí nghiệm ANSI) |
Kiểm tra quá áp | Hoạt động bình thường quá tải 125% (báo cáo phòng thí nghiệm ANSI) |
Kiểm tra điện áp thấp | Kiểm tra lực kéo điện áp đầu vào 85% (phòng thí nghiệm ANSI) |
Xử lý nhà ở | Mạ cứng anodized (báo cáo thử nghiệm phun muối 500 giờ) |
Thân khóa chống cháy | Đổ đầy nhựa chống cháy (cấp độ: V-0) |
Thích hợp | Cửa gỗ, Cửa kính, Cửa kim loại, Cửa chống cháy |
Số bằng sáng chế | ZL2018218888425 |
Cân nặng | 4,2kg |
Chứng nhận | MA CE-EMC CE-LVD FCC RoHS REACH WEEE |
Kích thước YM-280ND(LED)-DS
Sơ Đồ Lắp Đặt YM-280ND(LED)-DS